Produkte

Anforderungen für Handgepäck der großen Fluggesellschaften
(STAND 16 August 2015 – nur zur Orientierung; wir haften nicht für Änderungen, die nach diesem Datum vorgenommen wurden. Informieren Sie sich daher bitte auf der Website Ihrer Fluggesellschaft, wenn Sie unsicher sind und um weitere Informationen zu erhalten)
AER LINGUS | 55 x 40 x 24 cm |
AIR CANADA | 55 x 40 x 23 cm |
AIR FRANCE | 55 x 35 x 25 cm |
AIR JAMAICA/CARIBBEAN | NICHT MEHR ALS 114 cm (HÖHE + LÄNGE + TIEFE) |
AIR MAURITIUS | NICHT MEHR ALS 115 cm (HÖHE + LÄNGE + TIEFE) |
AIR NEW ZEALAND | NICHT MEHR ALS 118 cm (HÖHE + LÄNGE + TIEFE) |
AIR SEYCHELLES | 55 x 40 x 20 cm |
ALITALIA | 55 x 35 x 25 cm |
AMERICAN AIRLINES | 56 x 36 x 23 cm |
BRITISH AIRWAYS | 56 x 45 x 25 cm |
BRITISH MIDLAND | 55 x 40 x 23 cm |
BMIBABY | 50 x 40 x 23 cm |
CYPRUS AIRWAYS | 50 x 40 x 23 cm |
DELTA | 56 x 36 x 23 cm |
EASYJET | 56 x 45 x 25 cm |
EMIRATES | 55 x 38 x 20 cm |
FIRST CHOICE | 55 x 40 x 20 cm |
FLYBE | 50 x 40 x 23 cm |
JET 2 | 56 x 45 x 25 cm |
KLM | 55 x 35 x 25 cm |
LIAT (Ehemals CARIBBEAN STAR AIRWAYS) | 53 x 35 x 20 cm |
MONARCH | 56 x 40 x 25 cm |
QUANTAS | NICHT MEHR ALS 115 cm (HÖHE + LÄNGE + TIEFE) |
RYANAIR | 55 x 40 x 20 cm |
SOUTH AFRICAN AIRWAYS | 56 x 36 x 23 cm |
SRI LANKA AIRLINES | 46 x 36 x 20 cm |
THAI AIRWAYS | 56 x 45 x 25 cm |
THOMAS COOK | 55 x 40 x 20 cm |
THOMSON FLIGHTS | 55 x 40 x 20 cm |
UNITED AIRLINES | NICHT MEHR ALS 114 cm (HÖHE + LÄNGE + TIEFE) |
VIRGIN ATLANTIC | 56 x 36 x 23 cm |
VIRGIN AMERICA | 24″ x 16″ x 10″ |
HOCHZEITSREISEBOXEN (MAXI/MIDI/MEDIUM) ERLAUBT AUF ALLEN FLUGZEUGEN ANGEGEBEN.
Das Gewicht jedes Travel Box nachstehenden;-
Maxi – 2.kg
Midi – 1.8kg
Medium – 1.65kg
Bitte überprüfen Sie bei Ihrer Fluggesellschaft für Gewichtsbeschränkungen
Zurück